회사소개

  • 회사개요
  • CEO인사말
  • 회사연혁
  • 재무정보
  • 해외지사
  • 주소 및 약도
HOME > 公司介绍 > 财务信息

재무정보


재무상태표
单位(百万元)
대차대조표
账目 2024年 2023年 2022年
【 资 产 】 454,514 420,818 368,346
Ⅰ流 动 资 产 196,260 162,518 115,397
1.速 动 资 产 169,959 129,596 99,055
2.库 存 资 产 26,301 32,922 16,342
Ⅱ.非流动资产 258,254 258,300 252,949
1.投资资产 235,231 235,288 229,844
2.有形资产 16,639 16,938 17,011
3.无形资产 5,840 5,669 5,668
4.其他非流动资产 544 406 426
【 负 债】 154,110 130,436 80,848
Ⅰ.流动负债 147,012 123,979 73,952
Ⅱ.非流动负债 7,097 6,456 6,896
【 资 本 】 300,404 290,382 287,497
Ⅰ.资 本 金 5,000 5,000 5,000
Ⅱ.资本剩余金 122,332 122,332 122,332
Ⅲ.利润结余 173,072 163,049 160,165
【 负债与资本总计 】 454,514 420,818 368,346
손익계산서
单位(百万元)
대차대조표
区分 2024年 2023年 2022年
Ⅰ.销售额 1,733,772 1,549,421 1,163,087
Ⅱ.销售成本 1,708,375 1,525,766 1,144,670
Ⅲ.销售总利润 25,397 23,655 18,417
Ⅳ.销售管理费 15,588 16,953 15,258
Ⅴ.营业利润 9,809 6,702 3,158
Ⅵ.非营业收入 29,526 25,640 28,419
Ⅶ.非营业费用 20,629 23,108 20,665
Ⅷ.税前净利润 18,706 9,233 10,913
Ⅸ.所得税费用 3,586 1,569 4,517
Ⅹ.本期纯利润 15,120 7,664 6,395