HOME > 회사소개 > 재무정보

단위(백만원)
| 계정과목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 【 자산 】 | 428,075 | 454,514 | 420,818 |
| Ⅰ.유동자산 | 172,014 | 196,260 | 162,518 |
| 1.당좌자산 | 137,624 | 169,959 | 129,596 |
| 2.재고자산 | 34,390 | 26,301 | 32,922 |
| Ⅱ.비유동자산 | 256,061 | 258,254 | 258,300 |
| 1.투자자산 | 234,506 | 235,231 | 235,288 |
| 2.유형자산 | 15,082 | 16,639 | 16,938 |
| 3.무형자산 | 5,826 | 5,840 | 5,669 |
| 4.기타비유동자산 | 648 | 544 | 406 |
| 【 부채 】 | 125,621 | 154,110 | 130,436 |
| Ⅰ.유동부채 | 119,223 | 147,012 | 123,979 |
| Ⅱ.비유동부채 | 6,399 | 7,097 | 6,456 |
| 【 자본 】 | 302,453 | 300,404 | 290,382 |
| Ⅰ.자본금 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 122,332 | 122,332 | 122,332 |
| Ⅲ.이익잉여금 | 175,121 | 173,072 | 163,049 |
| 【 부채와자본총계 】 | 428,075 | 454,514 | 420,818 |

단위(백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 1,667,198 | 1,733,772 | 1,549,421 |
| Ⅱ.매출원가 | 1,639,983 | 1,708,375 | 1,525,766 |
| Ⅲ.매출총이익 | 27,215 | 25,397 | 23,655 |
| Ⅳ.판매관리비 | 17,144 | 15,588 | 16,953 |
| Ⅴ.영업이익 | 10,071 | 9,809 | 6,702 |
| Ⅵ.영업외수익 | 23,389 | 29,526 | 25,640 |
| Ⅶ.영업외비용 | 24,951 | 20,629 | 23,108 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 8,510 | 18,706 | 9,233 |
| Ⅸ.법인세비용 | 1,764 | 3,586 | 1,569 |
| Ⅹ.당기순이익 | 6,745 | 15,120 | 7,664 |



































